Киевский Клуб Спортивного Бриджа

Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
П. Портной, Н. Женова

2018р. 3 березня. 12-й парний чемпіонат Києва на МР

 
 
Результати турніру:
       

ses 1

boards

ses 2

boards

adj total max result %
1 8  Карликов П. - Зубань В. 223.17 213.73 -1.4 436.90 714 61.19
2 13  Драган В. - Порхун В. 206.61 180.00   386.61 714 54.15
3 7 Глазов В. - Гогоберідзе Г. 195.14 187.99   383.13 714 53.66
4 12 Третьяченко К. - Нескоромний М. 158.14 220.71   378.85 714 53.06
5 2 Бєлов О. - Ровишин О. 202.14 168.14   370.28 714 51.86
6 16 Балабуєв М. - Брижан В. 172.57 196.19   368.76 714 51.65
7 11 Гудим А. - Шеремета О. 149.14 219.47   368.61 714 51.63
8 6 Борисов О. - Вербило Д. 193.20 174.29 -1.4 367.49 714 51.47
9 10 Морозов В. - Нищий С. 187.00 178.86   365.86 714 51.24
10 1 Данилюк В. - Данилюк Т. 174.86 185.56   360.42 714 50.48
11 18 Барчук А. - Шухмейстер Б. 142.29 190.91   333.20 672 49.58
12 3 Віканов Є. - Гончаренко Є. 174.03 159.86 -1.4 333.89 714 46.76
13  4 Бакалець А. - Андрійчук І. 191.71 125.15   316.86 714 44.38
14 17 Труба М. - Шевченко Г. 149.43 150.57   300.00 714 42.02
15 15 Ніколайчук О. - Мазепа І. 113.86 172.14   286.01 714 40.06
16 5 Жуковська В. - Жуковський О. 171.86 113.13   284.99 714 39.91
17  14 Коляденко С. - Ковальчук Р. 212.06 180.80 дискваліфікація
 
 Приношу свої вибачення всім за несвоєчасну публікацію результатів турніру.
В. Драган.