Киевский Клуб Спортивного Бриджа

Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
П. Портной, Н. Женова

2019р. 2 лютого 5-й Командний чемпіонат Києва (board-a-match)

Результати:
    1 2 3 4 5 6 7 Sum 1 2 3 4 %
1 Garnacha   10 9 9 10 15 11 64 17 15 17 15 66,67
2 Clever Name 6   4 11 12 8 14 55 15 9 19 12 57,29
3 Inter 7 12   12 5 10 8 54 14 9 15 16 56,25
4 Zołty Słon 7 5 4   7 10 12 45 6 16 9 14 46,88
5 Yellow-Blue Team 6 4 11 9   5 9 44 10 10 13 11 45,83
6 Andy 1 8 6 6 11   8 40 9 17 4 10 41,67
7 Zeppelin 5 2 8 4 7 8   34 13 8 7 6 35,42
 
роздання:  сесія 1сесія 2сесія 3 - сесія 4
протоколи:сесія 1сесія 2сесія 3 - сесія 4
 
Butler:
    1 2 3 4 1 2 3 4 %
1 Барчук-Морозов 4EW 3NS 5NS 7EW 63,33 64,17 65,83 56,67 62,50
2 Зубань-Карликов 6NS 6EW 3EW 1EW 65,00 47,50 62,50 62,50 59,38
3 Нескоромний-Третьяченко 4NS 3EW 5EW 7NS 58,33 50,83 64,17 55,83 57,29
4 Драган-Порхун 7EW 4EW 6EW 2EW 60,00 44,17 70,00 53,33 56,88
5 Білов-Ровишин* 7NS 4NS 6NS 2NS 50,83 41,67 65,83 45,83 51,04
6 Данилюк-Данилюк 2NS 2NS 1NS 4NS 46,67 42,50 58,33 53,33 50,21
7 Ковальчук-Коляденко 6EW 6NS 3NS 1NS 47,50 43,33 55,83 53,33 50,00
8 Михайловський-Шаповалов 5NS 7NS 7NS 5EW 47,50 54,17 37,50 58,33 49,38
9 Гудим-Шеремета 3NS 5EW 2NS 3EW 44,17 62,50 35,00 45,00 46,67
  Жуковський-Паршин** 5EW 7EW 7EW 5NS 34,17 60,00 43,33 49,17 46,67
11 Борисов-Вербило 2EW 2EW 1EW 4EW 47,50 47,50 41,67 45,83 45,63
12 Бакалець-Гончаренко 3EW 5NS 2EW 3NS 44,17 58,33 30,83 46,67 45,00
13 Балабуєв-Брижан 1EW 1EW 4NS 6NS 53,33 37,50 31,67 45,83 42,08
14 Качуренко-Уханьов 1NS 1NS 4EW 6EW 37,50 45,83 37,50 28,33 37,29
 
* - розд. 25-28 4 сесії: Ровишин - Мананкін
** - 4 сесія: Жуковська - Жуковський
 
Склади команд:
  1. Clever Name - Ровишин О., Бєлов О., Порхун В., Драган В.
  2. Garnacha - Третьяченко К., Нескоромний М., Барчук А., Морозов В.
  3. Yellow Blue Team - Борисов О., Вербило Д., Данилюк В., Данилюк Т.
  4. Inter - Коляденко С., Ковальчук Р., Карликов П., Зубань В.
  5. Andy - Бакалець А., Гончаренко Є., Шеремета О., Гудим А.
  6. Zeppelin - Качуренко О., Уханьов О., Брижан В., Балабуєв М.
  7. Zolty Slon - Паршин С., Жуковський О., Жуковська В., Шаповалов С., Михайловський Я.