Киевский Клуб Спортивного Бриджа

Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
П. Портной, Н. Женова

2007 р. 3 лютого. 2-й парний чемпіонат Києва на МР

2-й одноденний чемпіонат Києва на макс.
 
Фінальна стійка:
      Ses 1 Ses 2 Total
1.  Білов О.  Чумак Ю. 248.00  377.10  60,11%
2.  Платоненко В.  Третьяченко К. 284.00  319.30  58.01%
3.  Зубань В.  Ніщій С. 245.00  354.50  57,64%
4.  Добровольский Ю.  Клюнь Б. 266.00  328.50  57,16%
5.  Гудим А.  Таридонов В. 222.00  353.60  55,35%
6.  Ковальчук Р.  Коляденко С. 180.00  384.00  54,23%
7.  Карліков П.  Трифонов К. 242.00  320.30  54,07%
8.  Драган В.  Шухмейстер Б. 215.00  347.20  54,06%
9.  Коленченко О.  Морозов В. 262.00  285.00  52,60%
10.  Данилюк В.  Данилюк Т. 199.00  342.80  52.10%
11.  Король О.  Хмара Ю. 251.00  274.50  50,53%
12.  Казаков А.  Порхун В. 257.00  262.00  49,90%
13.  Качуренко О.  Уханьов О. 188.00  310.40  47,92%
14.  Донець Г.  Каюров В. 218.00  270.30  46,95%
15.  Брижан В.  Хурсин С. 186.00  293.70  46,12%
16.  Гончаренко Є.  Рябуха О. 195.00  280.80  45,75%
17.  Висоцький Ю.  Шкреголь М. 238.00  234.20  45,42%
18.  Заболотний А.  Харанфіль А. 207.00  257.70  44,68%
19.  Мельников К.  Хайсман І. 249.00  211.00  44,23%
20.  Московець С.  Шеремета О. 162.00  290.80  43,54%
21.  Шевченко Г.  Шульженко В. 178.00  250.30  41,18%
22.  Миколайчук О.  Фурманський С. 148.00  256.00  38,85%
 
переможці 1-ї сесії: Платоненко В. - Третьяченко К.
переможці 2-ї сесії: Ковальчук Р. - Коляденко С.