Киевский Клуб Спортивного Бриджа

Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
П. Портной, Н. Женова

2016р. 8 січня. 1-й індивідуальний чемпіонат Києва

 
Результати індивідуального чемпіонату Києва (08.01.2016).
     Ses 1   Ses 2   Total MP    Total % 
1.  Карликов П. 58,75 60,50 286,2  59,62%
2.  Барчук А. 57,50 58,00 277,2 57,75%
3.  Король О. 55,83 57,50 272,0 56,67%
4.  Коляденко С. 55,83 56,17 268,8 56,00%
5.  Білов О. 59,58 50,08 263,2 54,83%
6.  Драган В. 52,50 56,42 261,4 54,46%
7.  Порхун В. 42,92 64,50 257,8 53,71%
8.  Шевченко Г. 55,42 50,25 253,6 52,83%
9.  Данилюк Т. 55,42 48,00 248,2 51,71%
10.  Андрійчук І. 46,67 56,17 246,8 51,42%
11.  Ковальчук Р. 47,08 54,00 242,6 50,54%
12.  Морозов В. 53,33 45,83 238,0 49,58%
13.  Андрашко В. 60,42 38,25 236,8 49,33%
14.  Вербило Д. 51,67 46,75 236,2 49,21%
15.  Бакалець А. 52,50 45,75 235,8 49,13%
16.  Ровишин О. 53,33 44,83 235,6 49,08%
17.  Віканов Є. 47,50 50,42 235,0 48,96%
18.  Данилюк В. 40,42 54,58 228,0 47,50%
19.  Хмара О. 46,67 47,16 225,2 46,91%
20.  Шеремета О. 48,75 44,58 224,0 46,67%
21.  Орленко Д. 46,67 46,42 223,4 46,54%
22.  Шухмейстер Б.  40,00 52,33 221,6 46,17%
23.  Шобутинський О.  47,50 41,59 213,8 44,54%
24.  Мананкін Д. 48,75 40,17 213,4 44,46%
25.  Ніколайчук О. 41,67 45,58 209,4 43,63%
26.  Третьяченко К. 33,33 45,83 190,0 39,58%
 
Скани протоколів
 
для отримання додаткової інформації надішлить лист електроною поштою на адресу dmitry.manankin@gmail.com або за телефоном (050) 330-7884 або (098) 330-7884