Киевский Клуб Спортивного Бриджа

Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
П. Портной, Н. Женова

2012 р. Парний чемпіонат України на МР

Парний чемпіонат відбувся у м.Ужгород 30 березня - 1 квітня

Фінальна стійка:

      Total
1.  Карліков П.  Шухмейстер Б. 1026.40  59,40%
2.  Ровишин О.  Чумак Ю. 982.70  56,87%
3.  Gelberg A.  Laszczak Z. 972.50  56,28%
4.  Коленченко О.  Таридонов В. 972.10  56,26%
5.  Ковальчук Р.  Коляденко С. 953.50  55,18%
6.  Хімінець А.   Яночко М. 951.00  55,03%
7.  Зубань В.  Ніщій С. 950.70  55,02%
8.  Данилюк В.  Данилюк Т. 933.10  54,00%
9.  Mezei K.  Honti L. 919.80  53,23%
10.  Rutkowski A.  Laszczak T. 909.80  52,65%
11.  Порхун В.  Топровер М. 893.10  51,68%
12.  Труба М.  Якимович 867.30  50,19%
13.  Феделещак Т.  Волосянський А. 837.50  48,47%
14.  Анацький В.  Товт В. 812.90  47,04%
15.  Латишев Д.  Латишева Я. 797.60  46,16%
16.  Голіцин П.  Onder 749.90  43,40%
17.  Демчик М.  Вовк В. 725.90  42,01%
18.  Фалбус  Ютландов 705.10  40,80%
19.  Катеринюк В.  Савчук І. 685.60  39,67%
20.  Мазепа І.  Миколайчук О. 633.60  36,67%
 
Детальних результатів за сесіями, на жаль, не знайшлось. У випадку надання таких результатів таблицю буде доповнено.